尾道市のワクチン接種状況
- 2021/8/3
- 尾道のニュース
尾道市は8月3日、新型コロナウイルスワクチンの接種率を発表しました。
年代 | 1回目 | 2回目 |
65歳以上 | 88.1% | 81.5% |
基礎疾患のある市民(3675人) | 82.3% | 34.8% |
12歳から64歳まで | 16.7% | 5.1% |
対象者全体 | 45.6% | 36.0% |
尾道市は8月3日、新型コロナウイルスワクチンの接種率を発表しました。
年代 | 1回目 | 2回目 |
65歳以上 | 88.1% | 81.5% |
基礎疾患のある市民(3675人) | 82.3% | 34.8% |
12歳から64歳まで | 16.7% | 5.1% |
対象者全体 | 45.6% | 36.0% |
Copyright © FMおのみちWeb All rights reserved.