尾道市コロナ感染17名
- 2023/3/7
- 尾道のニュース
尾道市で3月6日(月)に確認された新型コロナウイルス感染者は17名です。
年代別の内訳は、次の通りです。
年代 | 人数 |
10歳未満 | 0 |
10歳代 | 5 |
20歳代 | 1 |
30歳代 | 1 |
40歳代 | 0 |
50歳代 | 2 |
60歳代 | 2 |
70歳代 | 2 |
80歳代 | 1 |
90歳以上 | 3 |
合計 | 17 |
尾道市で3月6日(月)に確認された新型コロナウイルス感染者は17名です。
年代別の内訳は、次の通りです。
年代 | 人数 |
10歳未満 | 0 |
10歳代 | 5 |
20歳代 | 1 |
30歳代 | 1 |
40歳代 | 0 |
50歳代 | 2 |
60歳代 | 2 |
70歳代 | 2 |
80歳代 | 1 |
90歳以上 | 3 |
合計 | 17 |
Copyright © FMおのみちWeb All rights reserved.