尾道市コロナ感染5名
- 2023/3/6
- 尾道のニュース
尾道市で3月5日(日)に確認された新型コロナウイルス感染者は5名です。
年代別の内訳は、次の通りです。
年代 | 人数 |
10歳未満 | 4 |
10歳代 | 0 |
20歳代 | 1 |
30歳代 | 0 |
40歳代 | 0 |
50歳代 | 0 |
60歳代 | 0 |
70歳代 | 0 |
80歳代 | 0 |
90歳以上 | 0 |
合計 | 5 |
尾道市で3月5日(日)に確認された新型コロナウイルス感染者は5名です。
年代別の内訳は、次の通りです。
年代 | 人数 |
10歳未満 | 4 |
10歳代 | 0 |
20歳代 | 1 |
30歳代 | 0 |
40歳代 | 0 |
50歳代 | 0 |
60歳代 | 0 |
70歳代 | 0 |
80歳代 | 0 |
90歳以上 | 0 |
合計 | 5 |
Copyright © FMおのみちWeb All rights reserved.