尾道市コロナ感染20名
- 2023/4/10
- 尾道のニュース
尾道市で4月7日(金)に確認された新型コロナウイルス感染者は20名です。
年代別の内訳は、次の通りです。
年代 | 人数 |
10歳未満 | 1 |
10歳代 | 5 |
20歳代 | 4 |
30歳代 | 1 |
40歳代 | 1 |
50歳代 | 4 |
60歳代 | 1 |
70歳代 | 1 |
80歳代 | 2 |
90歳以上 | 0 |
合計 | 20 |
尾道市で4月7日(金)に確認された新型コロナウイルス感染者は20名です。
年代別の内訳は、次の通りです。
年代 | 人数 |
10歳未満 | 1 |
10歳代 | 5 |
20歳代 | 4 |
30歳代 | 1 |
40歳代 | 1 |
50歳代 | 4 |
60歳代 | 1 |
70歳代 | 1 |
80歳代 | 2 |
90歳以上 | 0 |
合計 | 20 |
Copyright © FMおのみちWeb All rights reserved.