尾道市コロナ感染19名
- 2023/4/6
- 尾道のニュース
尾道市で4月4日(火)に確認された新型コロナウイルス感染者は19名です。
年代別の内訳は、次の通りです。
年代 | 人数 |
10歳未満 | 0 |
10歳代 | 5 |
20歳代 | 3 |
30歳代 | 1 |
40歳代 | 1 |
50歳代 | 3 |
60歳代 | 2 |
70歳代 | 2 |
80歳代 | 1 |
90歳以上 | 1 |
合計 | 19 |
尾道市で4月4日(火)に確認された新型コロナウイルス感染者は19名です。
年代別の内訳は、次の通りです。
年代 | 人数 |
10歳未満 | 0 |
10歳代 | 5 |
20歳代 | 3 |
30歳代 | 1 |
40歳代 | 1 |
50歳代 | 3 |
60歳代 | 2 |
70歳代 | 2 |
80歳代 | 1 |
90歳以上 | 1 |
合計 | 19 |
Copyright © FMおのみちWeb All rights reserved.