尾道市コロナ感染10名
- 2023/5/1
- 尾道のニュース
尾道市で4月29日(土)に確認された新型コロナウイルス感染者は10名です。
年代別の内訳は、次の通りです。
年代 | 人数 |
10歳未満 | 1 |
10歳代 | 0 |
20歳代 | 1 |
30歳代 | 2 |
40歳代 | 2 |
50歳代 | 1 |
60歳代 | 2 |
70歳代 | 0 |
80歳代 | 0 |
90歳以上 | 1 |
合計 | 10 |
尾道市で4月29日(土)に確認された新型コロナウイルス感染者は10名です。
年代別の内訳は、次の通りです。
年代 | 人数 |
10歳未満 | 1 |
10歳代 | 0 |
20歳代 | 1 |
30歳代 | 2 |
40歳代 | 2 |
50歳代 | 1 |
60歳代 | 2 |
70歳代 | 0 |
80歳代 | 0 |
90歳以上 | 1 |
合計 | 10 |
Copyright © FMおのみちWeb All rights reserved.